Basis Info
- Modell Nr.: 345g/425g/850g/3000g
- Bescheinigung : BRC , ISO , FDA , HACCP
- Speichermethode : Normal
- Verpackungsmaterial : Metall
- Haltbarkeit : > 12 Monate
- Art : Obst
- Verarbeitung : In Zucker / Sirup
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: customer's brand
- Packing: Tin and Carton
- Standard: 345g/425g/850g/3000g
- Origin: Shandong, China
- Production Capacity: 10000t/Year
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Qualität in Büchsen konservierter frischer gelber Pfirsich |
Bestandteil | Frische Pfirsiche, Wasser, Zucker |
Form | Hälften/Formen/Scheibe |
Brix% | 14-17%; 18-22% |
Aufbereiten des Typen | Hochtemperatursterilisation in neuer Technologie |
Speicherung | Speicher im kühlen u. trockenen Platz, vermeiden direktes Tageslicht |
pH | 3.4-3.7 |
Lagerbeständigkeit | 6 Monate |
MQQ: | 1*20FCL |
Angebender Zeitraum | Das ganze Jahr hindurch |
Bescheinigungen | ISO, HACCP, HALAL, REIN |
Zahlungs-Ausdrücke | T/T, L/C am Anblick oder D/P |
Bedingung
Produkt-Name | Nanowatt | DW | Tins/CTN | CTNs/20'FCL | Form |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 400g | 200g | 24tins/ctn | 1850ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 425g | 240g | 24tins/ctn | 1850ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 820g | 400g | 12tins/ctn | 1800ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 850g | 470g | 12tins/ctn | 1800ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 2500g | 1500g | 6tins/ctn | 1150ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 3000g | 1800g | 6tins/ctn | 1008ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
In Büchsen konservierter gelber Pfirsich | 4250g | 2400g | 6tins/ctn | 756ctns | Hälften/Formen/Scheibe |
FAQ
Unsere Vorteile:
1) konkurrenzfähiger Preis
2) Qualität.
3) Soem-Service
4) heißer Verkauf
5) Kundendienst, wenn überhaupt wird Qualitätsprobleme dargestellt, geben wir klar antworten in 72 Stunden.
Versand:
1) im Allgemeinen wir Verschiffenwaren durch Meer in 20FT oder Behälter 40HQ
2) werden alle unsere Waren gut gepackt.
Zahlung:
Normalerweise nehmen wir gegründet auf T/T, L/C an: T/T 30% Ablagerung, 70% abwägen gegen B/L Exemplar; L/C am Anblick
Preisbedingung:
FOB QingdaoPort, China
Mit US in Verbindung treten
Qingdao Bright Kylin Co.,Ltd.
Raum 905, Bemont Gebäude, keine 55 Hunan Straße, Shinan Bezirk, Qingdao
Kontakt: fu tragen
Mobile: +8618764225193
Telefon: 0532-82895162
TELEFAX: 0532-82895152
Produkttyp
»
»
»