- Modell Nr.: CJX2-3210 / LC1-D3210
- Strom Form : AC
- Anzahl der Pole : 3
- Phase : 3
- Hauptstromkreis Nennspannung : 380V
- Art : AC-Schützen
- Trademark: RAIXIN· EM
- Packing: Standard Export Carton
- Standard: 57× 86× 100mm
- Origin: Yueqing China
- HS Code: 8536909000
- Production Capacity: 15000pieces/Year
Produkt-Beschreibung
Serie CJX2 Wechselstrom-Kontaktgeber ist für die Anwendung des Kreisläufs bis zum Nennspannung 660V Wechselstrom 50Hz oder zu 60Hz, Nennbargeld bis zu 95A, für die Herstellung, das Brechen geeignet und häufig starting&controlling den Wechselstrommotor. Kombiniert mit dem Zusatzkontaktblock, Timer-Verzögerungs- u. Maschine-Ineinander greifeneinheit usw., wird es der Verzögerungskontaktgeber, mechanischer blockierenkontaktgeber, Sterndreiecksstarter, mit dem thermischen Relais. Es wird in den elektromagnetischen Starter kombiniert. Der Kontaktgeber wird entsprechend IEC60947-4 und GB14048.4. produziert
Produktbeschreibung
Typ | Nennwärmebargeld (a) | Nennfunktionsbargeld (a) | Kapazität AC3 des Dreiphasenkurzschlußmotors AC3 (Kilowatt) | ||
380V | 660V | 380V | 660V | ||
CJX2-9 | 20 | 9 | 6.6 | 4 | 5.5 |
CJX2-12 | 20 | 12 | 8.9 | 5.5 | 7.5 |
CJX2-18 | 32 | 18 | 10.6 | 7.5 | 9 |
CJX2-25 | 40 | 25 | 18 | 11 | 15 |
CJX2-32 | 50 | 32 | 21 | 15 | 18.5 |
CJX2-40 | 60 | 40 | 34 | 18.5 | 30 |
CJX2-50 | 80 | 50 | 39 | 22 | 33 |
CJX2-65 | 80 | 65 | 42 | 30 | 37 |
CJX2-80 | 125 | 80 | 49 | 37 | 45 |
CJX2-95 | 125 | 95 | 49 | 45 | 55 |
Abmessung u. Montage-Größe
Typ | Amax | Bmax | Cmax | a | b | Φ |
CJX2-9 | 47 | 76 | 82 | 35 | 50 | 4.5 |
CJX2-12 | ||||||
CJX2-18 | 87 | 60 | ||||
CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 40 | 50 | 4.5 |
CJX2-32 | 100 | 60 | ||||
CJX2-40 | 77 | 129 | 116 | 40 | 105 | 6.5 |
CJX2-50 | ||||||
CJX2-65 | ||||||
CJX2-80 | 87 | 129 | 127 | 40 | 105 | 6.5 |
CJX2-95 |
Abgleichende Ringvolt
Spannungsvolt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
CER
CCC