Produktbeschreibung
P1.4mm hoher Helligkeit SMD farbenreicher Innen-Bildschirm des LED-Bildschirmanzeige-kleiner Pixel-Abstand-LED
Feine Abstand LED-Bildschirmanzeige Das Entbinden von true-to-life Bildern und von Videos mit Pixel der hohen Prä Zision wirft und holt dem Publikum eine groß E Betrachtungserfahrung in einem nahen Betrachtungsabstand. Indem sie auß Erordentliche Bildqualitä T mit exakten Farben versieht, erstellt Geldstrafen-Abstand LED-Bildschirmanzeige bemerkenswerte Sichterfahrungen, die Konstante im Laufe der Zeit halten.

*Bildschirmanzeige-Effekt vervollkommnen
160° Super breit horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel deckt mö Glichere Abnehmer ab
Die Sendungsabbildungen sind ohne Scannenzeile bestä Ndig, und der Rand des Bildes ist scharf und beim Beschä Ftigen dynamische Abbildungen klar


160° Super breit horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel deckt mö Glichere Abnehmer ab
Die Sendungsabbildungen sind ohne Scannenzeile bestä Ndig, und der Rand des Bildes ist scharf und beim Beschä Ftigen dynamische Abbildungen klar

*Bequeme vordere Installation und Pflege
Die installierenprozedur ist so schnell wie Blockengebä Ude. Es ist vordere Installation und Service. Zusä Tzlich kann Baugruppe, Stromversorgung, Empfangen der Karte, Konvertierungskarte und Kabel zwischen Panels alle von der Vorderseite ohne Berufsfä Higkeiten schnell gewartet werden
BEDINGUNG
OPTISCH | Pixel-Abstand | mm | 1.4mm |
LED Nr. Pro Pixel | PC/Pixel | 1 | |
Helligkeit (Einstellung) | cd/m ² | 800 | |
LED-Einschalung | - | SMD | |
Schrank-Auflö Sung (W*H) | Punkte | 320*360 | |
Pixel-Dichte | Punkte/sqm | 452.367 | |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | Grad | H160/V160 | |
Farbintensitä T/Zahl | Bit | 16bit | |
Graue Schuppe | - | 16bit | |
ELEKTRISCH | Rahmen-Frequenz | Hz/s | 60 |
Kinetik erneuern | Hz | 3840 | |
Verhä Ltnis kontrastieren | - | 8000: 1 | |
Maximale Leistungsaufnahme | W/m ² | 470 | |
Alleen-Leistungsaufnahme | W/m ² | 115 | |
Funktions-Spannung | Wechselstrom | AC90~264V | |
Spannung fahren | Gleichstrom | 5V | |
Farben-Temperatur | - | 2000≤ TC≤ 10000 justierbar | |
Arbeitstemperatur | º C | - 20º C - 60º C | |
Feuchtigkeit | - | 10%-95%RH | |
MECHANISCH | Rahmen-Material | - | Druckgieß Enaluminium |
Nettogewicht | kg/pcs | 9 | |
Gewicht pro Fliese | lbs | 19.86 | |
Schrank-Grö ß E | mm | 476 *535 *78 | |
IP-Bewertung | - | IP30 | |
Lebenszeit | Stunden | 100.000 | |
Zugriff instandhalten | - | Vorderseite/Rü Ckseite |

