Produktbeschreibung
P5.0 imprägniern im Freien LED Bildschirme der Bildschirmanzeige-SMD3535 mit Qualität
Einkaufszentrum im Freien farbenreicher bekanntmachender LED-Bildschirm
im Freien farbenreicher bekanntmachender LED-Bildschirm besteht aus im Freien P5 geführter Bildschirmanzeigebaugruppe, Steuerkarte (Linsn/HD ect), Stromversorgung (KONTROLL-LISTE ect), Schrank (einfacher Schrank/Standardschrank/Mietschrank ect) und anderem zusätzlichem (gerade wie das oben genannte Abbildungerscheinen)
Feld | Tehnical Parameter | |
Panel | Abmessung | (w) 160mm*160mmH) |
Pixelabstand | 5.0mm | |
Pixel-Dichte | 40000 DOTS/M2 | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
LED-Bedingung | SMD 3535 | |
Baugruppenstärke | 14.27 | |
Durchschnittliche Energie | 20W | |
Panelgewicht | 0.21 KILOGRAMM | |
Cabinet&Bracket | Schrankgröße (W*H*T) | 1024*1024mm |
Schrank-Gewicht | 150 KILOGRAMM | |
Bester Betrachtungswinkel | 8-100 Meter | |
Baugruppenmenge | 16 PC | |
PanelStromversorgung | 5V40A | |
BildschirmStromversorgung | AC220V/50Hz; | |
Elektrisches Bargeld | ≤20 MA | |
Maximale Energie | 980 W/Square | |
Durchschnittliche Energie | 150W/sqn | |
Arbeitstemperatur | - 20ºC+50ºC | |
Betrachtungs-Winkel | H: 120; V120 | |
Durchschnittliche Energie | 320 W/Square | |
Tehnical parametr | Fahrende Einheit | Konstantes Bargeldfahren |
Laufwerksart | 1/8 scannend | |
Bildwiedeholfrequenz | 1200HZ | |
Farbe anzeigen | 6500K-8000K | |
Helligkeit | 2800 cd/M2 | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90% | |
Kinetik erneuern | 1000 HZ | |
Steuermethode | synchronisiert mit Computermonitor | |
Lebensdauer | 100000 Stunden | |
Communicaion Abstand | Messinstrument <100 |
Effekt-Erscheinen


Packaging&shipping

Unsere Firma liefert verschiedene Arten der Produkte. Qualität und vorteilhafter Preis. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und wir kommen zu so bald wie möglich zurück.